![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
キッチン周りを含めた生活環境圏の身近な菌を
病原性大腸菌(O-157)、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)、ノロウイルスにも! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作用時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0分 | 2.5分 | 5分 | 10分 | 15分 | |
| 60倍希釈 | 6.15×104 | 2.20×103 | 4.90×102 | 不検出 | 不検出 |
| 100倍希釈 | 4.34×105 | 2.33×105 | 5.84×104 | 1.33×103 | 1.40×102 |
殺菌効果は、60倍希釈溶液では10分で殺菌効力が認められ、100倍希釈溶液では10分で99.7%、15分で99.9%以上死滅していることから、100倍希釈溶液でも接触時間を長くすることでより殺菌効果が高まることを示す。
| ここが違う! | ||
|
||
| 使い方いろいろ! | ||
![]() ![]() ![]()
|
◆除菌効果試験
| 試験菌 | テレミスト 希釈試験液 |
作用時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0.5分 | 1分 | 2分 | ||
| 大腸菌 | 60倍希釈液 | - | - | - |
| 150倍希釈液 | - | - | - | |
| 緑膿菌 | 60倍希釈液 | - | - | - |
| 150倍希釈液 | - | - | - | |
| ブドウ球菌 | 60倍希釈液 | - | - | - |
| 150倍希釈液 | - | - | - | |
| サルモネラ菌 | 60倍希釈液 | - | - | - |
| 150倍希釈液 | - | - | - | |
<試験検査機関>
社団法人東京食品衛生協会東京食品技能研究所(急性経口毒性試験)
社団法人東京食品衛生協会東京食品技能研究所局所刺激試験(皮膚)
財団法人日本食品分析センター(殺菌効果試験及び分析試験)
鋼管計測株式会社環境エネルギー事業部クリーンルーム(抗菌性テスト)
東京都立衛生研究所(殺菌効力試験)
◆官能(消臭)試験
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| し尿処理場 生し尿90L |
家庭用生ごみ210L | ゴミ捨て場1m2 | 喫煙臭 室内臭 10畳33m2 |
豚舎10頭40坪 132m2 |
|
| 散布直後 | 臭いを感じない | 臭いを感じない | 臭いを感じない | 臭いを感じない | 臭いを感じない |
| 1時間後 | 臭いを感じない | 臭いを感じない | 臭いを感じない | 臭いを感じない | 臭いを感じない |
| 5時間後 | 臭いを感じない | 少し臭う | 臭いを感じない | 臭いを感じない | 臭いを感じない |
| 1日後 | 少し臭う | 少し臭う | 少し臭う | 少し臭う | 臭いを感じない |
| 2日後 | 臭う | 臭う | 少し臭う | 少し臭う | 少し臭う |
Dは超音波加湿器で1分間噴霧。
Eは豚舎外風下で試験。
※A〜Dは50倍希釈液を1L噴霧。Eは6L噴霧。
◆用途と希釈倍数
| 主な用途 | 希釈倍数の目安 |
|---|---|
| インフルエンザウイルス予防対策。ノロウイルスMRSA、緑膿菌など院内感染の原因となる抗生物質耐性菌や、レジオネラ属菌など塩素抵抗性細菌の除菌。 | 原液〜50倍希釈 |
| 学校・飲食店などの調理設備の抗菌と病原性大腸菌(O-157)などの除菌。 | はじめは原液使用し、その後の定期使用は50〜150倍希釈 |
| 浴場、温水プール、エステシャワールームや岩盤浴などの足ふきマットの消臭、除菌。汚物の消臭・除菌。 | 50〜150倍希釈 |
| 畜鶏舎の殺菌消毒や鳥インフルエンザの予防など。 | 150〜300倍希釈 |
| ご家庭の室内、浴室、トイレなどの消臭、除菌。 | 原液〜50倍希釈 |
| 車や椅子などのシートの除菌・消臭。タバコ・靴・ペット臭・ペンキ臭などの消臭。 | 150倍希釈 |
| ペーパータオル、布巾などの雑菌除去、生ゴミ、魚臭などの消臭・除菌。 | 60〜150倍希釈 |
◆希釈液の作り方
テレミストM2PROの原液を約50倍に希釈して使用する場合。例えば不要になったペットボトルとキャップを利用して約50倍の希釈液を簡単に作ることができます。
|
![]() |
|---|
使用方法
|
| 【容量】 500ml 【成分】 アルキルベンジルアンモニウムクロライド、2-フェノキシエタノール、イソプロピルアルコール、精製水 |


















